药水
Songs of Glimmerwick 全部 18 个药水配方:材料、各品质所需练习分数、效果、学习途径与价值。
酿制方法
把材料放进坩埚并完成酿制练习。分数决定药水的品质,品质越高售价越高、持续时间越长。
低品质
普通品质
高品质
卓越品质
传奇品质
药水配方(18)
18 个配方
| 产物 | 材料 | 品质门槛 | 学习配方 | 材料成本 | 售价(普通) | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| —(无处出售:剧毒孢子, 薰衣草) | — | — | ||
|
| ≥ 290(无处出售:姜) | — | — | ||
| ≥ 28(无处出售:人鱼丝线, 海星) | 96 | — | |||
| ≥ 160(无处出售:夜曲南瓜, 红宝石风铃) | 240 | — | |||
| ≥ 160(无处出售:水银卷心菜, 幽暗根) | 240 | — | |||
|
| —(无处出售:野生百里香, 马郁兰) | 60 | — | ||
|
| ≥ 2(无处出售:割下的草) | 30 | — | ||
|
| —(无处出售:蓝色染料粉末, 墨汁河豚, 哨笛) | 25 | — | ||
|
| ≥ 10(无处出售:割下的草, 野生韭葱) | 60 | — | ||
| ≥ 280(无处出售:恐惧酸模) | 400 | — | |||
| ≥ 3(无处出售:蕨菜, 羊肚菌) | 60 | — | |||
|
| 253 | 60 | -193 | ||
|
| ≥ 3(无处出售:春季块茎, 贻贝) | 222 | — | ||
|
| —(无处出售:脆脆薯, 琥珀龙, 幽灵菇) | 60 | — | ||
|
| ≥ 80(无处出售:霜叶, 红宝石风铃) | 6 | — | ||
|
| —(无处出售:人鱼丝线, 海底沙, 深渊之水, 吟游诗人之厄) | 282 | — | ||
|
| ≥ 290(无处出售:巫火草) | — | — | ||
| —(无处出售:吟游诗人之厄, 鹦鹉螺, 海胆, 深渊之水) | 30 | — |
每种品质所需的练习分数(低品质 → 传奇品质)。售价为普通品质;材料成本按最便宜的商店价格计算。
药水品质对比
| 药水 | 效果 | 持续时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | — | ||
| — | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — | |
| — | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | — | |
| — | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | — | |
| — | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | — | |
| — | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — | |
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | — | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — | ||
| 334 | 400 | 466 | 532 | 598 | 60–140 s | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — | ||
| — | 185 | 222 | 259 | 296 | 333 | — | |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 秒 | ||
| — | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | — | |
| 235 | 282 | 329 | 376 | 423 | 60–140 s | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 秒 | ||
| — | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | — |
各品质的售价,从低品质到传奇品质。有时限的药水,持续时间随品质增加。