物品
Songs of Glimmerwick 全部 552 件物品:售价、在哪里购买、寻找、种植或烹饪,以及恢复多少法力。
| 名称 | 分类 | 出售价格 | 购买价格 | 法力 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 读物 | — | — | — | — | |
| 读物 | 40 | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 原料 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 帽子 | 150 | — | — | — | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 65 | — | 42.3 | 种植 | |
| 种子 | 117 | — | — | 种植 | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 55 | — | — | 制作 | |
| 种子 | 10 | — | — | — | |
| 原料 | 25 | — | — | 潜水 | |
| 药水 | — | — | — | 酿制任务奖励 | |
| 原料 | 8 | — | 12.2 | 种植 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 套装 | 500 | 500 | — | 商店 | |
| 种子 | 7 | — | — | 种植 | |
| 栖息地 | — | — | — | 制作 | |
| 原料 | 25 | — | — | 潜水 | |
| 药水 | — | — | — | 酿制 | |
| 杂项 | 300 | 600 | — | 商店 | |
| 食物 | 37 | 75 | 48.8 | 商店 | |
| 工具 | 55 | 55 | — | 商店任务奖励村民赠予 | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 作物 | 15 | — | 16.8 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 45 | — | 29.3 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 32 | 65 | — | 商店 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 作物 | 45 | — | — | — | |
| 原料 | 100 | 200 | — | 商店 | |
| 原料 | 35 | — | — | 种植 | |
| 种子 | 7 | 15 | — | 商店种植 | |
| 套装 | 300 | — | — | — | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 作物 | 45 | — | 29.3 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 7 | 15 | — | 商店种植 | |
| 作物 | 25 | — | — | 种植 | |
| 种子 | 2 | 5 | — | 商店种植 | |
| 杂项 | — | 400 | — | 商店 | |
| 作物 | 70 | — | 45.5 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 105 | — | 68.3 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 20 | 40 | — | 商店种植 | |
| 已制作 | 45 | — | — | 制作 | |
| 原料 | — | — | — | — | |
| 原料 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 读物 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 药水 | 96 | — | — | 酿制任务奖励 | |
| 原料 | 25 | — | — | 钓鱼 | |
| 已制作 | 55 | — | — | 制作 | |
| 套装 | 300 | 300 | — | 商店 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 作物 | 10 | — | 13.5 | 种植采集与收集 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 50 | — | — | — | |
| 杂项 | 5 | — | — | 采集与收集 | |
| 杂项 | — | — | — | 采集与收集任务奖励村民赠予 | |
| 套装 | 120 | 120 | — | 商店 | |
| 原料 | 70 | — | — | — | |
| 食物 | 10 | — | 20 | — | |
| 作物 | 20 | — | 20 | 种植 | |
| 种子 | 32 | 130 | — | 商店 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 117 | 235 | — | 商店 | |
| 工具 | 10,000 | — | — | 村民赠予 | |
| 药水 | 50 | — | — | — | |
| 原料 | 10 | — | — | — | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 采集与收集 | |
| 已制作 | 90 | — | — | 制作采集与收集 | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 已制作 | 55 | — | — | 制作 | |
| 工具 | — | — | — | — | |
| 已制作 | 100 | — | — | 制作 | |
| 作物 | 1 | — | — | 采集与收集 | |
| 套装 | 300 | 300 | — | 商店 | |
| 乐器 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 10 | — | — | 钓鱼 | |
| 作物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | 90 | — | — | — | |
| 乐器 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 食物 | 37 | 75 | 48.8 | 商店 | |
| 原料 | 10 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 27 | — | — | 商店潜水 | |
| 原料 | 25 | — | 23.3 | — | |
| 原料 | 25 | — | — | 钓鱼 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 原料 | 15 | — | — | — | |
| 乐器 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 食物 | 25 | 50 | 32.5 | 商店 | |
| 原料 | 110 | — | — | 潜水 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 食物 | 35 | — | — | 烹饪与加工 | |
| 原料 | 12 | 25 | — | 商店潜水 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 原料 | 12 | — | — | 商店 | |
| 原料 | 7 | — | — | 钓鱼 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 食物 | 12 | 25 | 23.3 | 商店 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 20 | — | — | — | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 30 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 食物 | 60 | — | 39 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 7 | — | — | — | |
| 种子 | 7 | 15 | — | 商店种植 | |
| 作物 | 30 | — | 26.5 | 种植 | |
| 食物 | 60 | — | 39 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 15 | 15 | — | 商店种植 | |
| 作物 | 5 | — | — | 种植 | |
| 种子 | — | 500 | — | 商店 | |
| 乐器 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 原料 | 45 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 75 | — | 48.8 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 15 | 30 | — | 商店种植 | |
| 食物 | 75 | — | 48.8 | 烹饪与加工 | |
| 已制作 | 65 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 100 | — | — | 制作 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 作物 | 30 | — | 26.5 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 70 | — | 45.5 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 15 | 30 | — | 商店种植 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 原料 | — | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 药水 | 240 | — | — | 酿制村民赠予 | |
| 药水 | 240 | — | — | 酿制 | |
| 乐器 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 60 | — | 39 | — | |
| 原料 | 25 | — | — | 采集与收集 | |
| 已制作 | 65 | — | — | 制作村民赠予 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 35 | — | 22.8 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 32 | — | — | — | |
| 杂项 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 食物 | 20 | — | 20 | — | |
| 原料 | 5 | 10 | — | 商店 | |
| 杂项 | 60 | — | — | — | |
| 原料 | — | — | — | — | |
| 作物 | 25 | — | 23.3 | 种植 | |
| 食物 | 55 | 55 | 35.8 | 商店烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 原料 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 食物 | 50 | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 2 | 5 | — | 商店 | |
| 原料 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 食物 | 10 | 20 | 20 | 商店采集与收集 | |
| 原料 | 20 | — | — | 钓鱼 | |
| 原料 | 10 | — | — | 钓鱼 | |
| 已制作 | 55 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 25 | — | — | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 55 | — | 35.8 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 栖息地 | — | — | — | 制作 | |
| 原料 | 35 | — | — | 采集与收集 | |
| 作物 | 45 | — | — | 种植 | |
| 种子 | — | — | — | 种植村民赠予 | |
| 原料 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 食物 | 105 | — | 68.3 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 原料 | 5 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 15 | 15 | — | 商店 | |
| 食物 | 35 | 35 | — | 商店村民赠予 | |
| 乐器 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 原料 | — | — | — | — | |
| 原料 | 65 | — | 42.3 | — | |
| 食物 | 140 | — | 91 | 烹饪与加工 | |
| 作物 | 100 | — | — | 种植 | |
| 种子 | 52 | 105 | — | 商店 | |
| 作物 | 50 | — | — | 制作 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | 10 | — | — | — | |
| 原料 | 30 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 原料 | 40 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 12 | — | — | — | |
| 原料 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 杂项 | 150 | — | — | — | |
| 杂项 | 100 | — | — | 采集与收集 | |
| 套装 | 300 | 300 | — | 商店 | |
| 作物 | 55 | — | 35.8 | 种植采集与收集 | |
| 食物 | 60 | — | 39 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 50 | 50 | — | 商店种植 | |
| 药水 | 5 | — | — | — | |
| 已制作 | — | — | — | — | |
| 原料 | 15 | — | — | — | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 乐器 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 工具 | 32 | 65 | — | 商店 | |
| 栖息地 | — | — | — | 制作 | |
| 栖息地 | — | — | — | 制作采集与收集 | |
| 原料 | 45 | — | — | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 40 | 80 | — | 商店种植 | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 食物 | 75 | — | 48.8 | 烹饪与加工 | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 套装 | 480 | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | 10 | — | — | 采集与收集 | |
| 药水 | 5 | — | — | — | |
| 杂项 | 120 | — | — | 采集与收集 | |
| 套装 | 480 | 480 | — | 商店 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 原料 | 5 | — | — | 种植 | |
| 种子 | 2 | 5 | — | 商店种植任务奖励村民赠予 | |
| 套装 | 280 | 280 | — | 商店 | |
| 套装 | 70 | — | — | — | |
| 原料 | 6 | — | 10.9 | 种植 | |
| 种子 | 5 | 10 | — | 商店种植 | |
| 原料 | 50 | — | 32.5 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 35 | — | 22.8 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 10 | 20 | — | 商店种植 | |
| 帽子 | 150 | — | — | — | |
| 食物 | 20 | 40 | 26 | 商店 | |
| 套装 | 480 | — | — | — | |
| 食物 | 90 | — | 58.5 | 烹饪与加工 | |
| 读物 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 原料 | 10 | — | — | 钓鱼 | |
| 食物 | — | — | — | — | |
| 食物 | 90 | — | 58.5 | 烹饪与加工 | |
| 药水 | 60 | — | — | 酿制 | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集任务奖励村民赠予 | |
| 食物 | 15 | 30 | 26.5 | 商店烹饪与加工 | |
| 原料 | 20 | 20 | — | 商店烹饪与加工村民赠予 | |
| 原料 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 原料 | 65 | — | 42.3 | 种植 | |
| 种子 | 117 | — | — | — | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 食物 | 50 | — | 32.5 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 原料 | 25 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 10 | — | — | 钓鱼 | |
| 已制作 | 55 | — | — | 制作 | |
| 套装 | 300 | 300 | — | 商店 | |
| 作物 | 120 | — | 78 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 40 | 160 | — | 商店种植 | |
| 食物 | 160 | — | 104 | 烹饪与加工 | |
| 读物 | 75 | — | — | — | |
| 读物 | 55 | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 食物 | 90 | 90 | 58.5 | 商店 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 10 | — | — | 钓鱼 | |
| 原料 | 25 | — | — | 采集与收集 | |
| 已制作 | 65 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 已制作 | 65 | — | — | 制作 | |
| 杂项 | 50 | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 套装 | 950 | 950 | — | 商店 | |
| 原料 | 10 | — | 13.5 | — | |
| 食物 | 30 | 30 | 26.5 | 商店村民赠予 | |
| 食物 | 10 | — | 13.5 | 村民赠予 | |
| 杂项 | 210 | — | — | — | |
| 原料 | 5 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 食物 | 35 | — | 22.8 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 2 | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 乐器 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 套装 | 280 | — | — | — | |
| 药水 | 30 | — | — | 酿制 | |
| 食物 | 140 | — | 91 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 5 | — | -10.2 | 村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 食物 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 食物 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 食物 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 食物 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 帽子 | 150 | — | — | — | |
| 套装 | 480 | 480 | — | 商店 | |
| 已制作 | — | — | — | — | |
| 已制作 | 155 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 25 | — | — | 潜水 | |
| 套装 | 350 | — | — | 村民赠予 | |
| 已制作 | 50 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 70 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 30 | — | — | 钓鱼 | |
| 已制作 | 105 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 原料 | 25 | — | — | 采集与收集 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 60 | 120 | — | 商店种植 | |
| 作物 | 35 | — | 22.8 | 种植 | |
| 种子 | 20 | — | — | 种植 | |
| 作物 | 5 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 35 | — | 22.8 | 烹饪与加工 | |
| 药水 | 25 | — | — | 酿制 | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 65 | — | 42.3 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 100 | 100 | 65 | 商店烹饪与加工 | |
| 种子 | 117 | — | — | — | |
| 原料 | 25 | — | — | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 2 | 5 | — | 商店 | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 12 | — | — | 商店 | |
| 原料 | 5 | — | 10.3 | — | |
| 原料 | 110 | — | — | 商店潜水 | |
| 食物 | 35 | — | — | 烹饪与加工 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 药水 | 60 | — | — | 酿制 | |
| 栖息地 | — | — | — | 制作 | |
| 栖息地 | — | — | — | 制作 | |
| 杂项 | 95 | — | — | — | |
| 原料 | 5 | — | — | — | |
| 已制作 | 5 | — | — | 制作 | |
| 杂项 | 115 | — | — | — | |
| 材料 | 2 | 4 | — | 商店采集与收集 | |
| 已制作 | 70 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 50 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 20 | — | — | 制作 | |
| 读物 | 42 | — | — | — | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 25 | — | 32.5 | 烹饪与加工 | |
| 已制作 | 140 | — | — | 制作任务奖励村民赠予 | |
| 套装 | 280 | 280 | — | 商店 | |
| 套装 | 360 | 360 | — | 商店 | |
| 套装 | 510 | 510 | — | 商店 | |
| 套装 | 950 | 950 | — | 商店 | |
| 套装 | 950 | 950 | — | 商店 | |
| 套装 | 950 | 950 | — | 商店 | |
| 作物 | 60 | — | 39 | 种植 | |
| 种子 | 28 | — | — | 种植 | |
| 原料 | 30 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 7 | — | — | — | |
| 原料 | 80 | 160 | — | 商店种植 | |
| 种子 | 20 | 40 | — | 商店村民赠予 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 115 | — | 74.8 | 烹饪与加工 | |
| 原料 | — | 5 | — | 商店 | |
| 杂项 | 35 | — | — | — | |
| 原料 | 7 | — | — | 钓鱼 | |
| 原料 | 70 | — | — | 种植 | |
| 种子 | 20 | 40 | — | 商店种植任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 25 | — | — | 采集与收集 | |
| 药水 | 400 | 400 | — | 商店酿制任务奖励 | |
| 药水 | 60 | 180 | — | 商店酿制任务奖励 | |
| 药水 | 60 | — | — | 酿制 | |
| 食物 | 60 | — | 39 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 药水 | 222 | — | — | 酿制 | |
| 已制作 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 已制作 | 50 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 已制作 | 695 | — | — | 制作 | |
| 作物 | 25 | — | 23.3 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 55 | — | 35.8 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 10 | 10 | — | 商店种植 | |
| 食物 | 55 | — | 35.8 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 12 | — | 23.3 | — | |
| 食物 | 120 | — | 78 | 烹饪与加工 | |
| 原料 | 7 | 15 | — | 商店 | |
| 原料 | 15 | — | — | 钓鱼 | |
| 食物 | 55 | — | 35.8 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 已制作 | 20 | — | — | 制作 | |
| 杂项 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 食物 | 55 | — | 35.8 | 烹饪与加工 | |
| 原料 | — | — | — | — | |
| 读物 | 30 | — | — | — | |
| 作物 | 55 | — | 35.8 | 种植 | |
| 种子 | 50 | — | — | — | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 读物 | 20 | 40 | — | 商店 | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 30 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 7 | — | — | — | |
| 原料 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 作物 | 27 | — | 24.6 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 75 | 150 | — | 商店种植 | |
| 帽子 | 150 | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 原料 | 1 | 2 | — | 商店采集与收集 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 帽子 | 150 | — | — | — | |
| 套装 | 280 | 280 | — | 商店 | |
| 套装 | 300 | 300 | — | 商店 | |
| 原料 | 5 | — | — | 钓鱼 | |
| 原料 | 8 | — | — | 钓鱼 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 已制作 | 45 | — | — | 制作 | |
| 作物 | 40 | — | — | 种植 | |
| 种子 | 17 | 35 | — | 商店种植任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 已制作 | 70 | — | — | 制作采集与收集 | |
| 种子 | 10 | 20 | — | 商店种植 | |
| 套装 | 120 | 120 | — | 商店 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 原料 | 85 | — | — | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 30 | 60 | — | 商店 | |
| 乐器 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 65 | — | 42.3 | 种植 | |
| 食物 | 100 | — | 65 | 烹饪与加工 | |
| 作物 | 10 | — | 13.5 | 种植采集与收集 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 15 | 30 | — | 商店 | |
| 原料 | 15 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 2 | — | — | — | |
| 杂项 | 5 | — | — | — | |
| 食物 | 35 | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 50 | — | — | — | |
| 食物 | 50 | — | — | — | |
| 食物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 杂项 | 110 | — | — | — | |
| 原料 | 1 | 3 | — | 商店潜水 | |
| 读物 | 40 | — | — | — | |
| 读物 | 175 | 350 | — | 商店 | |
| 药水 | 60 | — | — | 酿制 | |
| 原料 | 20 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集 | |
| 作物 | 30 | — | 26.5 | 种植 | |
| 种子 | 10 | — | — | 商店种植 | |
| 作物 | 12 | — | — | 种植 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 30 | 60 | — | 商店种植 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 杂项 | — | 45 | — | 商店 | |
| 杂项 | 5 | — | — | — | |
| 原料 | 5 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 5 | — | — | 采集与收集 | |
| 作物 | 10 | — | 13.5 | 种植采集与收集 | |
| 原料 | 8 | — | 12.2 | 种植采集与收集 | |
| 种子 | 10 | — | — | 种植 | |
| 作物 | 10 | — | 13.5 | — | |
| 原料 | 10 | — | — | 种植 | |
| 药水 | 6 | — | — | 酿制 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 原料 | 145 | — | — | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 185 | — | 120.3 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 42 | 85 | — | 商店种植任务奖励村民赠予 | |
| 食物 | 30 | 60 | 39 | 商店 | |
| 杂项 | 250 | — | — | — | |
| 原料 | 40 | 80 | — | 商店 | |
| 原料 | 10 | — | — | 采集与收集 | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 杂项 | — | — | — | — | |
| 杂项 | — | — | — | 村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 原料 | 25 | — | — | 潜水 | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 帽子 | 150 | — | — | — | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 100 | — | — | 种植采集与收集 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 35 | — | — | 种植 | |
| 原料 | 25 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 35 | — | — | 钓鱼 | |
| 乐器 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 作物 | 55 | — | 35.8 | 种植采集与收集 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 20 | — | — | — | |
| 工具 | 100 | 200 | — | 商店 | |
| 读物 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 食物 | 37 | 75 | 48.8 | 商店 | |
| 药水 | 282 | — | — | 酿制 | |
| 食物 | 27 | — | — | 烹饪与加工 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 原料 | 5 | — | — | — | |
| 作物 | 10 | — | 13.5 | 种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 40 | — | 26 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 15 | 15 | — | 商店种植 | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集 | |
| 原料 | 18 | — | — | 钓鱼 | |
| 作物 | 25 | — | — | 种植 | |
| 材料 | 2 | 4 | — | 商店采集与收集 | |
| 已制作 | 55 | — | — | 制作 | |
| 原料 | 8 | — | — | 钓鱼 | |
| 杂项 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 作物 | 70 | 70 | — | 商店种植 | |
| 食物 | — | — | — | 烹饪与加工 | |
| 食物 | 85 | — | 55.3 | 烹饪与加工 | |
| 种子 | 15 | 30 | — | 商店 | |
| 原料 | — | — | — | 采集与收集 | |
| 读物 | — | — | — | 信件 | |
| 杂项 | 300 | — | — | 采集与收集 | |
| 作物 | 15 | — | — | — | |
| 乐器 | — | — | — | 任务奖励村民赠予 | |
| 药水 | — | — | — | 酿制任务奖励 | |
| 杂项 | 60 | — | — | — | |
| 原料 | 15 | — | — | 采集与收集 | |
| 读物 | 50 | — | — | — | |
| 读物 | — | — | — | — | |
| 药水 | 30 | — | — | 酿制任务奖励 | |
| 已制作 | 95 | — | — | 制作 | |
| 套装 | 480 | — | — | 村民赠予 | |
| 已制作 | 60 | — | — | 制作 | |
| 帽子 | 150 | 150 | — | 商店 | |
| 原料 | 100 | — | — | — |
没有符合这些筛选条件的物品。